Lumin D3
USD $2.850
REPRODUCTOR DE AUDIO EN RED / STREAMER / DA
LUMIN D3 pone el potencial audiófilo de la transmisión de música al alcance de todos.
Basándonos en el éxito de nuestro modelo más popular y de mayor trayectoria, LUMIN D3 hereda la tecnología Sabre DAC utilizada en el resto de nuestra gama y la combina con nuestro nuevo chasis compacto totalmente de aluminio.
La última tecnología de procesador LUMIN proporciona sobremuestreo DSD256 y TIDAL Connect, poniendo a su alcance un rendimiento de nivel audiófilo.
Principales características
El último procesador proporciona una mayor flexibilidad de remuestreo
La nueva etapa de salida analógica incluye un Sabre DAC y buffer con tecnología LUMIN X1
Nueva configuración de conversor digital a analógico con Sabre DAC ES9028PRO
Mantiene un diseño totalmente equilibrado, incluidas las salidas XLR
Nuevo acabado superficial tomado del P1 de alta gama
Muestreo ascendente y descendente para todos los formatos admitidos, hasta DSD256/PCM384
Compatible con TIDAL Connect y Airplay 2, así como con Roon Ready, Spotify Connect, MQA, TIDAL, Qobuz, Plex y TuneIn
Sistema de procesamiento completamente nuevo
Hardware y software completamente nuevos proporcionan la nueva base para LUMIN
La mayor potencia de procesamiento y capacidad de memoria proporcionan una mayor flexibilidad de remuestreo y protección para el futuro.
Etapa de salida analógica precisa
ES9028PRO DAC con soporte de reproducción hasta DSD256 y PCM384
El buffer analógico incluye tecnología LUMIN X1
Nivel de ruido muy bajo y alto rango dinámico
Carcasa completa de aluminio
El grueso panel frontal CNC y la nueva carcasa totalmente de aluminio proporcionan un excelente rendimiento de amortiguación
El chasis D2 ha sido mejorado.
Todas las mejoras habituales de LUMIN
De MQA a DSD, de FLAC a WAV, LUMIN puede reproducir todos los formatos de alta resolución que desee
Soporte nativo para compatibilidad con TIDAL, Qobuz, Spotify y AirPlay 2, lo que le brinda acceso a decenas de millones de canciones.
La aplicación LUMIN única e intuitiva descrita por TINMAN como «la interfaz más conveniente que existe».
El programa de desarrollo continuo LUMIN agregó soporte para Roon, MQA y Spotify solo en 2017.
Servicios y tecnologías de streaming avanzados
Cada reproductor LUMIN viene con soporte para una amplia gama de servicios de transmisión populares, incluidos Roon, TIDAL, TIDAL Connect, Qobuz, Spotify, FLAC Radio Stations y más…
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SOPORTE DSD : | DSD64 2,8 MHz, 1 bit DSD128 5,6 MHz, 1 bit DSD256, 11,2 MHz, 1 bit |
SALIDA HDMI : | PCM 44,1 – 384 kHz, 16-32 bits DSD 2,8 MHz, 1 bit |
ETAPA DE SALIDA ANALÓGICA : | DAC Sabre ESS ES9028Pro, 2 unidades por canal ofreciendo 16 DACs por canal en paralelo Topología totalmente balanceada con componentes de alta calidad El búfer analógico completamente rediseñado incluye un condensador de salida de calidad audio y un rango dinámico alto y de ruido ultra bajo Sistema de reloj discreto para una sincronización precisa |
TASA DE MUESTREO SUPERIOR Y PROFUNDIDADES DE BITS : | Opción de muestreo superior DSD256 para todos los archivos Opción de muestreo superior PCM de 384 kHz para todos los archivos |
ETAPA DE SALIDA DIGITAL COAXIAL S/PDIF : | PCM de 44,1 kHz a 192 kHz, de 16 a 24 bits DSD (DoP, DSD sobre PCM) 2,8 MHz, 1 bit |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN : | Rango automático interno de 100 a 240 V CA Ruido bajo Compartimento de fuente de alimentación blindado para reducir la interferencia con componentes electrónicos delicados |
DIMENSIONES UNIDAD PRINCIPAL : | 300 mm (Ancho) x 60 mm (Alto) x 244 mm (Fondo) |
PESO UNIDAD PRINCIPAL : | 2,5 kg |
PROTOCOLO DE STREAMING : | Protocolo UPnP AV con extensión de streaming de audio Preparado para Roon Spotify Connect Apple Airplay Reproducción gapless Listas de reproducción en el dispositivo |
APLICACIÓN DE STREAMING : | Soporte nativo para TIDAL, MQA, Qobuz y TuneIn Radio Iconos MQA de Tidal para identificar la música en alta resolución Control de volumen Portadas de álbumes de alta resolución Caché de portadas de álbumes Búsqueda Manejo de etiquetas múltiples Soporte de etiquetas del compositor Agrupación de álbumes en la lista de reproducción Salvado y restaurado de listas de reproducción (incluyendo Tidal y Qobuz) |
FORMATOS DE AUDIO SOPORTADOS : | DSD sin pérdidas: DSF, DIFF, DoP PCM sin pérdidas: FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF) Formatos comprimidos de audio: MP3, AAC MQA |
FRECUENCIAS DE MUESTREO SOPORTADAS : | PCM: 44,1 – 384 kHz, 16- 32 bits DSD: 2,8 MHz 5.6 MHz 1-bit |
ENTRADAS : | Entrada Ethernet RJ45 1000Base-T USB para almacenamiento, unidad flash, disco duro (única partición, sólo FAT32, NTFS o Ext2/3) |
SALIDAS DE AUDIO ANALÓGICO : | Balanceada XLR, 6 Vrms, pin vivo nº 2 No balanceada RCA, 3 Vrms |
DISPOSITIVOS DE CONTROL SOPORTADOS : | Todos los modelos de Apple iPad (v2 o posterior) y iPad Mini con IOS 8.0 o posterior Soporte de pantalla retina Dispositivos Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o posterior |
OTROS : | Continuas actualizaciones de firmware para características y mejoras futuras |
Marca |
---|

Envíos
Efectuamos envios al interior del país , utilizando diferentes empresas de transporte según la provincia y localidad de destino. La mercadería es entregada en el domicilio estipulado por el comprador